Web Map Tile Service
Actualización de Capas x | |
---|---|
2025-04-01 / 07:49 | Base Gráfica |
2025-04-01 / 08:06 | Base Municipal |
Leyenda Pavimento | |||
---|---|---|---|
Calles Pavimentadas | |||
Calles Adoquinadas | |||
Calles No pavimentadas | |||
Calles Cordón Cuneta |
Leyenda Loteos | |||
---|---|---|---|
Con Ordenanza | |||
Con Resolución Final | |||
Trámite Resolución | |||
Trámite Resolución | |||
Resolución Seguimiento | |||
Con Factibilidad | |||
En Trámite Inicio | |||
IAPV |