Web Map Tile Service
Actualización de Capas x | |
---|---|
2024-12-03 / 08:10 | Base Gráfica |
2024-12-03 / 08:24 | Base Municipal |
Leyenda Pavimento | |||
---|---|---|---|
Calles Pavimentadas | |||
Calles Adoquinadas | |||
Calles No pavimentadas | |||
Calles Cordón Cuneta |
Leyenda Loteos | |||
---|---|---|---|
Con Ordenanza | |||
Con Resolución Final | |||
Trámite Resolución | |||
Trámite Resolución | |||
Resolución Seguimiento | |||
Con Factibilidad | |||
En Trámite Inicio | |||
IAPV |